品牌 | 元丰 恒浪 | 型号 | DDX HTFC |
气流方向 | 离心风机 | 材质 | 铁壳风机 |
风机压力 | 低压风机 | 类型 | 抽风机 |
性能 | 低噪音风机 | 用途 | 排油烟 空凋 |
轴功率 | 2.2(kw) | 叶片数 | 多译式 |
重量 | 260(kg) | 涡轮头材质 | 镀锌板 |
转速 | 1200(r/mim) | 配套电机功率 | 3(kw) |
适用范围 | 宾馆 厨房 |
机号(№) | 转速 | 配用电机( kW -P) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) | 噪声dB |
№22 | 550 | 4/4 | 9850-17250 | 359-342 | ≤68 |
600 | 5.5-4 | 11050-19500 | 434-388 | ≤69 | |
650 | 11970-20250 | 507-463 | ≤69 | ||
700 | 7.5-4 | 12830-21940 | 588-545 | ≤70 | |
800 | 11/4 | 14950-25500 | 771-717 | ≤71 | |
840 | 15698-26775 | 850-790 | ≤72 | ||
№25 | 500 | 5.5-4 | 14980-25500 | 371-374 | ≤70 |
550 | 7.5-4 | 16420-27890 | 452-449 | ≤71 | |
600 | 11/4 | 18000-30050 | 540-526 | ≤71 | |
650 | 19500-33080 | 630-632 | ≤72 | ||
700 | 15.0-4 | 21000-35950 | 731-718 | ≤73 | |
740 | 18.5-4 | 22197-37999 | 817-723 | ≤74 | |
№27 1/2 | 450 | 7.5-4 | 19500-30050 | 377-376 | ≤71 |
500 | 11/4 | 21030-33980 | 464-462 | ≤72 | |
550 | 23970-37050 | 563-552 | ≤72 | ||
600 | 15.0-4 | 25650-40570 | 671-658 | ≤73 | |
650 | 18.5-4 | 28030-43850 | 796-776 | ≤74 | |
680 | 22.0-4 | 29310-45860 | 871-849 | ≤75 | |
№30 | 400 | 7.5-4 | 21000-35480 | 350-355 | ≤72 |
450 | 11/4 | 23850-39060 | 452-446 | ≤72 | |
500 | 15-4 | 26810-44110 | 555-557 | ≤73 | |
550 | 18.5-4 | 28530-48030 | 666-666 | ≤74 | |
600 | 22-4 | 31050-53960 | 787-802 | ≤75 | |
640 | 30-4 | 33130-57575 | 896-913 | ≤76 | |
№33 | 400 | 11/4 | 27840-45804 | 424-428 | ≤75 |
450 | 15-4 | 31321-51530 | 537-542 | ≤75 | |
500 | 18.5-4 | 34800-57255 | 663-669 | ≤76 | |
550 | 22-4 | 38280-62981 | 801-809 | ≤77 | |
600 | 37-4 | 41760-68706 | 955-962 | ≤78 | |
630 | 43848-72141 | 1052-1061 | ≤79 | ||
№36 | 350 | 11/4 | 31491-51811 | 385-390 | ≤76 |
400 | 15-4 | 35990-59213 | 504-508 | ≤76 | |
450 | 22-4 | 40488-66614 | 638-644 | ≤77 | |
500 | 30-4 | 44987-74016 | 787-794 | ≤78 | |
550 | 37-4 | 49486-81418 | 952-961 | ≤79 | |
580 | 45-4 | 51283-85855 | 1057-1068 | ≤80 |
供应浙江台州二手流体设备,成色9成新,供应价格,信息有效期至2011-04-21。
免责声明
以上展示的信息由会员自行提供,内容的真实性,准确性和合法性由发布会员负责,网优fengj.com对此不承担任何责任.为规避买卖风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量.