. | . | 920/980手扶无动力扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1000mm | .. | 壳宽: | .76cm |
集尘箱容箱: | .45L | .. | 主刷宽度: | .480mm |
边刷宽度: | .380x2mm | .. | 尺寸: | .1050x850x980 |
. | . | . | . | |
. | . | 1000手扶电动扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1000mm | .. | 主刷宽度: | .520mm |
边刷宽度: | .400mmx2 | .. | 动力电池 | .12v |
工作时间: | .4-6H | .. | 充电时间: | .6-8H |
垃圾容量: | .45L | .. | 工作效率: | .400m2/h |
电机功率: | .700w | .. | . |
. | . | 1260型驾驶式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1250mm | .. | 主刷宽度: | .600mm |
边刷宽度:500mmX2 | .500x2mm | .. | 工作时间: | .2-4H |
行驶速度: | .6-8km/h | .. | 行走电机: | .1200w |
边刷电机: | .100Lx2 | .. | 垃圾容量: | .80L |
水箱容积: | .30L | .. | 工作速度: | .0-6km/h |
滚刷电机: | .700w | .. | 过滤面积: | .5m2 |
风机电机: | .400w | .. | 尺寸: | .1400x1250x1350 |
重量: | .380kg | .. | . | |
. | . | 1360型驾驶式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1360mm | .. | 主刷宽度: | .700mm |
边刷宽度:500mmX2 | .. | . | 工作时间: | .4-6H |
行走电机: | .1200w | .. | 边刷电机: | .100x2w |
滚刷电机: | .450w | .. | 风机电机: | .300w |
动力电池:48v | .. | . | 电瓶容量: | .48v |
行驶速度: | .0-10km/h | .. | 工作效率: | .8000m2/h |
垃圾容量: | .120L | .. | 水箱容量: | .30L |
工作速度: | .0-8km/h | .. | 振尘电机: | .50w |
重量: | .420kg | .. | . | |
. | . | 1460型驾驶式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1420mm | .. | 主刷宽度: | .700mm |
边刷宽度:510mmX2 | .510x2mm | .. | 工作效率: | .8500m2/h |
动力电池:48v | .. | . | 工作时间: | .6-8H |
电瓶容量: | .48v(可选配) | .. | 行驶速度: | .0-8km/h |
边刷电机: | .2x100w | .. | 风机电机: | .500w |
过滤面积: | .5m2 | .. | 工作速度: | .0-6km/h |
行走电机: | .1200w | .. | 滚刷电机: | .800w |
振尘电机: | .50w | .. | 垃圾箱容量: | .170L |
. | . | . | . | |
. | . | 1900型驾驶式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .1900mm | .. | 主刷宽度: | .700mm |
边刷宽度:510X2mm | .. | . | 动力电池: | .48v |
工作时间: | .4-6H | .. | 工作效率: | .8500m2/h |
行驶速度: | .0-10km/h | .. | 边刷电机: | .100wx4 |
风机电机: | .450w | .. | 水箱容量: | .160L |
垃圾容量: | .150L | .. | 工作速度: | .0-8km/h |
行走电机: | .1000w | .. | 滚扫电机: | .700w |
振尘电机: | .50w | .. | 过滤面积: | .5m2 |
转弯半径: | .0原地转弯 | .. | 轮胎: | .实心橡胶轮 |
. | . | . | . | |
. | . | 2000/2100型驾驶式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .2000mm | .. | 主刷宽度: | .800mm |
边刷宽度:510X4mm | .. | . | 工作效率: | .14000/15000m2/h |
垃圾容量: | .160L/180L | .. | 水箱容量: | .100L/120L |
边刷电机: | .100x4w | .. | 风机电机: | .450/450x2w |
过滤面积: | .11m2 | .. | 工作速度: | .0-8km/h |
驱动电机: | .1500w | .. | 主刷电机: | .800w |
振尘电机: | .50x2w | .. | 尺寸: | .2250x2000x2050 |
重量: | .680kg/720kg | .. | 轮胎: | .实心橡胶轮胎 |
. | . | . | . | |
. | . | 2108型座驾式扫地机 | .. | |
清扫宽度: | .2000mm | .. | 主刷宽度: | .800mm |
工作时间: | .6-8km/h | .. | 边刷电机: | .100x4w |
行驶速度: | .0-12km/h | .. | 工作速度: | .0-8km/h |
边刷电机: | .510x4mm | .. | 风机电机: | .450x2w |
过滤面积: | .11m2 | .. | 主刷电机: | .800w |
驱动电机: | .1500w | .. | 振尘电机: | .50x2w |
重量: | .950kg | .. | 动力电池: | .6块 |
供应山东济宁二手1260公共环卫设施设备99台,成色全新,供应价格18000元,信息有效期至长期有效。
免责声明
以上展示的信息由会员自行提供,内容的真实性,准确性和合法性由发布会员负责,网优fengj.com对此不承担任何责任.为规避买卖风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量.