型号 | ULP21-2521 | ULP21-2540 | |
性能 | 稳定脱盐率% | 99.0 | 99.0 |
最低脱盐率% | 98.5 | 98.5 | |
平均透过水量GPD(m3/d) | 300(1.13) | 750(2.84) | |
有效膜面积 ft2(m2) | 14(1.3) | 30(2.8) | |
测试条件 | 测试压力 | 150psi(1.03Mpa) | |
测试液温度 | 25℃ | ||
测试液浓度 (NaCl) | 1500ppm | ||
测试液pH值 | 7.5 | ||
单支膜元件回收率 | 8%(2521)?? 15%(2540) | ||
极限使用条件 | 最高操作压力 | 600psi(4.14Mpa) | |
最高进水温度 | 45℃ | ||
最大进水SDI | ?5 | ||
进水自由碌浓度 | <0.1ppm | ||
连续运行时进水pH范围 | 3~10 | ||
化学清洗时进水pH范围 | 2~12 | ||
单支膜元件最大压力降 | 15psi(0.1Mpa) |
供应广东深圳二手10水处理设备588台,成色全新,供应价格22元,信息有效期至长期有效。
免责声明
以上展示的信息由会员自行提供,内容的真实性,准确性和合法性由发布会员负责,网优fengj.com对此不承担任何责任.为规避买卖风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量.