序号 | 设备 编号 |
设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 启用日期 | 审计前账面价值 | |
原值 | 净值 |
3#高炉炉前 | |||||||||
55 | 液压泥炮 | KD75--A | 北冶 | 台 | 1 | 2011-10-13 | 245,782.00 | 12,289.10 | |
56 | 开铁口机 | YQD2010B | 宜昌 | 台 | 1 | 2008-12-1 | 176,635.00 | 8,831.75 | |
57 | 堵渣机 | 台 | 2 | 2009-10-1 | |||||
58 | 氮气罐 | 3M3 | 鄂钢 | 个 | 1 | 1999-1-1 | 44,404.00 | 2,220.20 | |
59 | 桥式起重机 | LD 10T*10M | 洛阳起重机厂 | 台 | 1 | 1998-1-1 | 56,430.00 | 2,821.50 | |
60 | 液压站(泥炮、堵渣机) | S2119 | 北京新冶电气 | 套 | 1 | 1998-10-1 | 525,882.00 | 26,294.10 | |
61 | 液压系统阀台(炉前) | 套 | 1 | 1998-10-1 | |||||
62 | 脉冲袋式除尘器 | LLP10700型除尘器 | 潜江除尘 | 套 | 1 | 2006-12-1 | 5,283,511.00 | 3,430,306.48 | |
63 | 含: | 除尘器风机 | Y4-2×74NO28F右45度 | 武汉武鼓通风机制造有限责任公司 | 台 | 1 | 2006-11-1 | ||
64 | 除尘器电机 | YKK710-8W | 北京中电电机制造有限公司 | 台 | 1 | 2006-11-1 | |||
65 | 除尘器液力偶合器 | YOTCS1200 | 广东中兴液力传动有限公司 | 台 | 1 | 2006-11-1 | |||
66 | 除尘器箱体 | 鄂钢 | 台 | 1 | 2006-11-1 | ||||
67 | 除尘器加湿机 | 台 | 1 | 2006-11-1 | |||||
68 | 除尘器埋刮板机 | 台 | 4 | 2006-11-1 | |||||
69 | 布袋除尘中间段 | 鄂钢 | 台 | 1 | 2006-11-1 | ||||
70 | 提升机 | 台 | 1 | 2006-11-1 |
供应湖北鄂州二手3#冶炼设备1批,成色8成新,供应价格电议或面议,信息有效期至2013-01-25。
免责声明
以上展示的信息由会员自行提供,内容的真实性,准确性和合法性由发布会员负责,网优fengj.com对此不承担任何责任.为规避买卖风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质和产品质量.