搜索
数据统计
  • 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
  • 大连商品交易所 玉米淀粉 2897 -14 119013 2910 2893 2902 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 豆一 5064 28 81475 5070 5035 5061 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 豆二 4364 -28 73506 4434 4357 4401 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 豆油 8172 -52 500735 8306 8160 8248 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 粳米 3505 -16 10202 3525 3497 3515 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 生猪 14810 80 52060 14955 14755 14895 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 豆粕 3884 -2 647318 3923 3871 3907 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 棕榈油 7248 -156 696962 7434 7238 7372 元/吨 2023-11-29
  • 大连商品交易所 鸡蛋 4226 -124 118711 4343 4218 4343 元/500千克 2023-11-29
  • 大连商品交易所 玉米 2492 -8 223455 2500 2487 2491 元/吨 2023-11-29
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660