搜索
数据统计
  • 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
  • 马来西亚衍生品交易所 棕榈油 3970 -69.0 7738 4093 3942 4043 令吉/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 豆油 7428 -56 48952 7518 7408 7442 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 粳米 3604 -5 422 3611 3602 3611 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 豆粕 3353 46 1525308 3364 3302 3308 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 棕榈油 7814 -54 58940 7914 7790 7810 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 生猪 14710 -40 2863 14795 14630 14755 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 鸡蛋 2917 -79 60430 2985 2890 2970 元/500千克 2024-04-19
  • 大连商品交易所 玉米 2392 10 214162 2398 2371 2371 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 玉米淀粉 2837 24 79499 2843 2806 2806 元/吨 2024-04-19
  • 大连商品交易所 豆一 4667 -2 50374 4670 4636 4650 元/吨 2024-04-19
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660