搜索
数据统计
  • 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
  • 马来西亚衍生品交易所 棕榈油 3839 -65.0 3747 3919 3815 3910 令吉/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 豆一 4194 -12 123019 4234 4188 4225 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 粳米 3613 -8 903 3624 3610 3612 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 豆油 7760 -52 332622 7816 7722 7810 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 棕榈油 7994 -110 621114 8098 7984 8098 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 生猪 13580 -70 27992 13685 13515 13625 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 豆粕 2939 31 1299829 2946 2920 2936 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 鸡蛋 2791 -53 37808 2828 2788 2820 元/500千克 2025-05-22
  • 大连商品交易所 玉米 2329 12 360156 2330 2321 2324 元/吨 2025-05-22
  • 大连商品交易所 玉米淀粉 2656 -1 94546 2664 2650 2659 元/吨 2025-05-22
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660