搜索
  • 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
  • 马来西亚衍生品交易所 棕榈油 3758 -30.0 12750 3805 3714 3800 令吉/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 晚籼稻 0 0.00 0 0 0 0 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 菜籽粕 2750 -46.00 658414 2810 2745 2800 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 白糖 6417 115.00 226451 6455 6390 6402 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 油菜籽 5781 58.00 4 5781 5745 5775 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 花生 10232 40.00 59034 10296 10218 10260 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 菜籽油 8659 232.00 909061 8726 8510 8523 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 苹果 8241 -41.00 162162 8310 8162 8262 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 棉花 14325 -10.00 234778 14370 14265 14355 元/吨 2023-03-31
  • 郑州商品交易所 红枣 9515 80.00 29883 9625 9375 9395 元/吨 2023-03-31
关于网优fengj.com | 付款方式 | 400客服:400 622 1112 |  热线:0799-6666660