欢迎来到网优fengj.com 请登录  注册  发布
服务热线
  • 主力合约最新价涨跌日期
  • 聚氯乙烯2105 8375 -150 03-04
  • 聚丙烯2105 9295 -27 03-04
  • 铁矿石2105 1174.5 22.5 03-04
  • 聚乙烯2105 8940 -25 03-04
  • 原油2104 399.4 6.5 03-04
  • 螺纹钢2105 4849 5 03-04
  • 沪镍2104 130490 -8330 03-04
  • 沪铅2104 15105 -280 03-04
  • 沪锌2104 20970 -715 03-04
  • 沪铝2104 17130 -285 03-04
  • 沪铜2104 66460 -1320 03-04
  • 布伦特原油2105 63.99 1.29 03-04
  • WTI原油2104 61.14 -0.14 03-04
  • 锰硅105 7506 -154 03-04
  • 硅铁105 7726 -86 03-04
类别品名价格涨跌单位时间
  • 破碎紫铜55550 ↓400元/吨3-4
  • 废铝线15350 ↑100元/吨3-4
  • 硬铅10400 ↓50元/吨3-4
  • 粗锌17900 ↓500元/吨3-4
  • 含铅锡块 102000 →平元/吨3-4
  • 304不锈钢废料8400 →平元/吨3-4